Pilgerweg für alle 
Der Himmelreich-Jakobusweg ein Weg für (fast) ALLE, barrierefreier Jakobusweg: Vorläufiger Bericht zum Projektabschluss
Sie können zu jedem Abschnitt einen fertigen Flyer in Form eines PDF herunter laden.
| Name | Beschreibung | Dateigrösse | Download-Zähler |
|---|---|---|---|
|
|
866.49 KB | 2027 | |
|
|
Hüfingen - Waldhausen | 284.67 KB | 1871 |
|
|
Waldhausen - Dittishausen: 11,7km | 1.51 MB | 1861 |
|
|
933.86 KB | 1506 | |
|
|
Dittishausen - Rötenbach | 257.64 KB | 1842 |
|
|
932.30 KB | 1499 | |
|
|
Rötenbach - Neustadt | 252.42 KB | 1445 |
|
|
Neustadt - Hinterzarten: 11,1km | 1.70 MB | 1667 |
|
|
853.62 KB | 1569 | |
|
|
Hinterzarten - Breitnau | 262.94 KB | 1649 |
|
|
Breitnau - Himmelreich: 9,4km | 1.65 MB | 1911 |
|
|
Himmelreich - Freiburg: 14,5km | 1.88 MB | 1889 |
|
|
Freiburg - Schallstadt | 767.25 KB | 1796 |
|
|
Schallstadt - Staufen | 1.86 MB | 1694 |
|
|
Staufen - Sulzburg | 1.10 MB | 1625 |
|
|
Sulzburg - Müllheim | 1.04 MB | 1585 |
|
|
Müllheim - Schliengen | 1.04 MB | 1733 |
|
|
Schliengen - Bad Bellingen | 674.99 KB | 1439 |
|
|
Bad Bellingen - Efringen-Kirchen | 790.52 KB | 1545 |
|
|
Efringen-Kirchen - Weil am Rhein | 753.63 KB | 1846 |
Die GPS-Daten der 16 Etappen sind im Ordner Karte&GPS herunterladbar.
Kartenmaterial outdooractive mit freundlicher Genehmigung der Müllheim-Touristik
Rollstuhl-Zusatzräder der Fa. Föhl 
Bestimmt ist der Pilgerweg zum Grab des Apostels Jakobus in Compostela der berühmteste Pilgerweg – seit einigen Jahren erblüht der Baum der Jakobus Pilgerwege erneut mit Macht ... weiterlesen



